<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juan Alberto Moreno</title>
	<atom:link href="http://www.juanalbertomoreno.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanalbertomoreno.com</link>
	<description>Social Media Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 03:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Los mejores videos virales de marcas en YouTube</title>
		<link>http://www.juanalbertomoreno.com/los-mejores-videos-virales-de-marcas-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.juanalbertomoreno.com/los-mejores-videos-virales-de-marcas-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 03:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripurbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultorías]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[la fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[mixta]]></category>
		<category><![CDATA[old spice]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[video viral]]></category>
		<category><![CDATA[videos virales]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanalbertomoreno.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Los motivos por los cuales un video en YouTube se convierte en viral son muy diversos, todavía más cuando hablamos de marcas, que no sólo tienen el deber de lograr la máximo exposición en medios sociales, sino que además deben expresar un mensaje alineado con la marca. Aquí puedes ver algunos de esos videos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los motivos por los cuales un video en YouTube se convierte en viral son muy diversos, todavía más cuando hablamos de marcas, que no sólo tienen el deber de lograr la máximo exposición en medios sociales, sino que además deben expresar un mensaje alineado con la marca. Aquí puedes ver algunos de esos videos que han dado la vuelta al mundo y que han superados los cientos de miles o millones de vistas en poco tiempo.</p>
<p>Este es de mis favoritos.<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/R55e-uHQna0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Aunque este no es de mis predilectos, fue uno de los captó mayor atención<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/uLTIowBF0kE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Este video también es lo máximo, no sólo por el concepto, sino porque es una de mis marcas preferidas.<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nCgQDjiotG0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Esta es la mejor manera de utilizar la ficción en un entorno real.<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/lqT_dPApj9U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Y si hablamos de referentes más cercanos, el video de Mixta logró una gran audiencia no sólo con uno, sino con decenas de videos que eran parte de una serie de capítulos para una campaña.<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/f0CMMdlS9fQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Espero hayas disfrutado esta recopilación y recuerda que para hacer de un video realmente viral debes pensar primero en la audiencia y añadir un toque de humor, siempre contribuye.</p>
<p><a href="http://www.juanalbertomoreno.com/wp-content/uploads/2011/11/Volkswagen-The-Force-Super-Bowl-ad-image-e1297121694426.jpg"><img src="http://www.juanalbertomoreno.com/wp-content/uploads/2011/11/Volkswagen-The-Force-Super-Bowl-ad-image-e1297121694426.jpg" alt="Volkswagen, The Force, redes sociales, youtube" title="Volkswagen, The Force" width="2" height="2" class="aligncenter size-full wp-image-724" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanalbertomoreno.com/los-mejores-videos-virales-de-marcas-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los blogs crecen más que los medios en Google Plus</title>
		<link>http://www.juanalbertomoreno.com/los-blogs-crecen-mas-que-los-medios-en-google-plus/</link>
		<comments>http://www.juanalbertomoreno.com/los-blogs-crecen-mas-que-los-medios-en-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripurbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultorías]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[arturo goga]]></category>
		<category><![CDATA[clases de periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[techcrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanalbertomoreno.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Increíble pero cierto. Google confió el lanzamiento de sus Brand Pages a marcas mundialmente conocidas como Fox News, CNN, Pepsi o Save the Children, sin embargo, la que más creció en pocas horas fue nada más y nada menos que el blog de tecnología Mashable. Sigue a Community en Google Plus y Facebook En una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.juanalbertomoreno.com/wp-content/uploads/2011/11/Banner.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-717" title="Blogs" src="http://www.juanalbertomoreno.com/wp-content/uploads/2011/11/Banner.jpg" alt="Blogs, perú, redes sociales, clases de periodismo, arturo goga, mashable, techcrunch, google plus" width="540" height="442" /></a>Increíble pero cierto. Google confió el lanzamiento de sus Brand Pages a marcas mundialmente conocidas como Fox News, CNN, Pepsi o Save the Children, sin embargo, la que más creció en pocas horas fue nada más y nada menos que el blog de tecnología Mashable.</p>
<h5 style="text-align: right;"><em><span style="color: #0000ff;">Sigue a Community en <a href="https://plus.google.com/108568470437636925216" target="_self">Google Plus</a> y <a href="http://www.facebook.com/pages/Community-Agencia/306203189392407" target="_self">Facebook</a></span></em></h5>
<p>En una época en la que algunos pronostican la desaparición de los blogs, el crecimiento de Mashable o TechCrunch es una muestra significativa que los blogs son más que nunca la mejor alternativa informativa a los medios tradicionales, no sólo por la variedad de información, sino por la rápida reacción que toman ante los cambios en los espacios sociales.</p>
<p>Siendo el medio día del martes 08 de noviembre, Mashable ya cuenta con 18954 seguidores de su brand page en Google Plus, mientras que TechCrunch alcanzó los 13154. Sin embargo, la cadena informativa Fox News obtuvo 14446 y CNN poco más de 1500.</p>
<p>En Perú la situación es similar, los blogs ArturoGoga.com y Clases de Periodismo tienen 216 y 222, respectivamente. Por su parte, La República les sigue el paso con 225, y todavía muy atrás están El Comercio y Peru21.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanalbertomoreno.com/los-blogs-crecen-mas-que-los-medios-en-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tornado llamado Social Media [Video]</title>
		<link>http://www.juanalbertomoreno.com/un-tornado-llamado-social-media-video/</link>
		<comments>http://www.juanalbertomoreno.com/un-tornado-llamado-social-media-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripurbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanalbertomoreno.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los que ya está ingresando al mundo de los social media de manera profesional, este video te va a interesar. Aunque está en un nivel bastante básico, explica cómo y por qué funcionan las conexiones entre personas y empresas, a fin que le saques provecho a tu presencia online, como persona o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres de los que ya está ingresando al mundo de los social media de manera profesional, este video te va a interesar. Aunque está en un nivel bastante básico, explica cómo y por qué funcionan las conexiones entre personas y empresas, a fin que le saques provecho a tu presencia online, como persona o a nivel corporativo.<br />
<BR><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/AOULBofZno4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.dosensocial.com/">www.dosensocial.com</a><br />
<img class="alignnone" title="Social media" src="http://www.dosensocial.com/portal/wp-content/uploads/2011/11/TornadoSocialMediaVideo-300x200.png" alt="Social media" width="2" height="2" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanalbertomoreno.com/un-tornado-llamado-social-media-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así será Spotify integrado a Facebook</title>
		<link>http://www.juanalbertomoreno.com/asi-sera-spotify-integrado-a-facebook/</link>
		<comments>http://www.juanalbertomoreno.com/asi-sera-spotify-integrado-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripurbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[F8]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[integración google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanalbertomoreno.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Facebook acaba de realizar su principal evento del año, conocido como F8, en el cual ha anunciado diversas y atractivas novedades, entre ellas, la integración con Spotify, la mayor red social de música en internet. Sin duda, este fue uno de los más interesantes anuncios que ha hecho Facebook desde hace varios años, su intención [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook acaba de realizar su principal evento del año, conocido como F8, en el cual ha anunciado diversas y atractivas novedades, entre ellas, la integración con Spotify, la mayor red social de música en internet. Sin duda, este fue uno de los más interesantes anuncios que ha hecho Facebook desde hace varios años, su intención de integrar y no de competir. Spotify ha tenido un crecimiento vertiginoso, sobre todo en Estados Unidos, pero se va abriendo rápidamente espacios en Latinoamérica, por lo que será un gran valor agregado a la red social de Facebook, cuyo objetivo principal ahora es no perder el paso contra Google.</p>
<p>Mira en el video como será Spotify en Facebook y dime qué te parece esta jugada en el tablero de las redes sociales.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/FjAr5nGzjV8?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Más info del F8 <a href="http://www.facebook.com/f8" target="_blank">aquí</a></p>
<p>Más info sobre Spotify <a href="http://www.spotify.com/es/blog/archives/2011/09/21/spotify-and-facebook/" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanalbertomoreno.com/asi-sera-spotify-integrado-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook crea página especializada de marketing en español</title>
		<link>http://www.juanalbertomoreno.com/facebook-marketing-redes-sociales-consultora-empresas-social-media/</link>
		<comments>http://www.juanalbertomoreno.com/facebook-marketing-redes-sociales-consultora-empresas-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripurbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanalbertomoreno.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[La popular red social Facebook creó la página especializada en marketing y su uso a través de este medio social, dirigido a los hispanohablantes, con el fin de optimizar las buenas prácticas y la eficiencia de las campañas que emplean las empresas en Facebook. La página está permanentemente actualizada dando consejos de cómo se puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.juanalbertomoreno.com/wp-content/uploads/2011/08/facebookmarketing1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-701" style="margin: 5px;" title="facebookmarketing" src="http://www.juanalbertomoreno.com/wp-content/uploads/2011/08/facebookmarketing1.jpg" alt="facebook, redes sociales, lima, peru, marketing, especialistas, consultor, asesoría, consultoría, community manager, vender, empresas, social media" width="358" height="386" /></a>La popular red social Facebook creó la página especializada en marketing y su uso a través de este medio social, dirigido a los hispanohablantes, con el fin de optimizar las buenas prácticas y la eficiencia de las campañas que emplean las empresas en Facebook.</p>
<p>La página está permanentemente actualizada dando consejos de cómo se puede utilizar Facebook para promocionar mejor productos y servicios de las empresas.</p>
<p>La pregunta más recurrente en el muro de esta página es &#8220;¿Cómo puedo vender más a través de Facebook?&#8221;.</p>
<p><strong>Entre sus utilidades destacadas podemos encontrar:</strong></p>
<ul>
<li> Crea tu página</li>
<li> Guía Introductoria de Páginas</li>
<li> Crea un anuncio</li>
<li> Guía Introductoria: Anuncios</li>
<li> Crea una Historia Patrocinada</li>
<li> Promociona las recomendaciones de tu negocio</li>
<li> Guía Introductoria: Historias Patrocinadas</li>
</ul>
<p>Además cuenta con historias de éxitos y muchos consejos útiles.</p>
<p>De esta manera, empresas, especialistas de marketing, quienes desempeñan la labor de community manager, y los colegas en Lima y todo el Perú que están ingresando al mundo de las redes sociales, tienen acceso a información valiosa para su trabajo.</p>
<p>Lin: <a href="http://www.facebook.com/marketing.espanol" target="_blank">Facebook Marketing en Español</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanalbertomoreno.com/facebook-marketing-redes-sociales-consultora-empresas-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer twitcam de Chespirito [Video]</title>
		<link>http://www.juanalbertomoreno.com/el-primer-twitcam-de-chespirito-twitter-redes-sociales-video/</link>
		<comments>http://www.juanalbertomoreno.com/el-primer-twitcam-de-chespirito-twitter-redes-sociales-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 06:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripurbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[@ChespiritoRGB]]></category>
		<category><![CDATA[bolaños]]></category>
		<category><![CDATA[chavo]]></category>
		<category><![CDATA[chespirito]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[el chavo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[roberto gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitcam]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanalbertomoreno.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[El sueño de muchas generaciones,el día de ayer pudo hacerse realidad, al lograr ver frente a frente al personaje más querido de Latinoamérica y seguramente del mundo. Me refiero a Roberto Gómez Bolaños, nuestro entrañable Chespirito, quien gracias a las maravillas de la tecnología, pudo conectarse vía twitcam con decenas de miles de usuarios que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sueño de muchas generaciones,el día de ayer pudo hacerse realidad, al lograr ver frente a frente al personaje más querido de Latinoamérica y seguramente del mundo. Me refiero a Roberto Gómez Bolaños, nuestro entrañable Chespirito, quien gracias a las maravillas de la tecnología, pudo conectarse vía twitcam con decenas de miles de usuarios que lo vieron en directo y escucharon respondiendo muchas de las consultas y agradeciendo el cariño de todos.</p>
<p>A sus 82 años, el popular Chespirito (<a href="http://www.twitter.com/ChespiritoRGB">@ChespiritoRGB</a> en twitter) quedó sorprendido con el alcance que tuvo el twitcam, el cual superó los 40 mil usuarios conectados y viendo el video en vivo. La emotiva recepción provocó que al popular &#8220;Chavo&#8221; se le quebrara la voz por instantes. Este tipo de cosas son las que refrendan el poder de las redes sociales, las cuales nos ayudan a prescindir de intermediarios para llegar al público. No es ciencia ficción, es una realidad. Los dejo con el twitcam completo. ¡Qué lo disfruten!</p>
<p>Primera parte<br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/8HKGwLAiXy8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Segunda parte<br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/GVLdNXJ7LFo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Tercera parte<br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/nz90r5p2Cdw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Cuarta parte<br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/Nyhv9tVXsU4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Quinta parte<br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/ooNlelZo7go" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.juanalbertomoreno.com/wp-content/uploads/2011/07/chespirito.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-691" title="chespirito" src="http://www.juanalbertomoreno.com/wp-content/uploads/2011/07/chespirito-150x150.jpg" alt="chespirito, redes, sociales, twitter, twitcam, roberto gomez bolaños" width="1" height="1" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanalbertomoreno.com/el-primer-twitcam-de-chespirito-twitter-redes-sociales-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoría en Redes Sociales</title>
		<link>http://www.juanalbertomoreno.com/consultoria-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.juanalbertomoreno.com/consultoria-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 05:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripurbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanalbertomoreno.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Quise hace un breve video sobre las campañas en redes sociales en las cuales he trabajado en los últimos meses, incluyendo eventos y entrevistas. No es todo, pero es un resumen de lo principal. Espero sea de su agrado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quise hace un breve video sobre las campañas en redes sociales en las cuales he trabajado en los últimos meses, incluyendo eventos y entrevistas. No es todo, pero es un resumen de lo principal. Espero sea de su agrado.</p>
<p><iframe width="550" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/0h2iZrH_eWc?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanalbertomoreno.com/consultoria-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toledo y Humala se disputan liderazgo en Google Plus</title>
		<link>http://www.juanalbertomoreno.com/toledo-y-humala-se-disputan-liderazgo-en-google-plus-ollanta-toledo/</link>
		<comments>http://www.juanalbertomoreno.com/toledo-y-humala-se-disputan-liderazgo-en-google-plus-ollanta-toledo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 06:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripurbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[especialista]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Alberto Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[peruanos]]></category>
		<category><![CDATA[político]]></category>
		<category><![CDATA[políticos]]></category>
		<category><![CDATA[presidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanalbertomoreno.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Google Plus no sólo es noticia para los más geeks, sino que también se viene convirtiendo en un refugio para los políticos que buscan expandir sus canales de comunicación a donde la gente se dirige. “Donde vayas, yo estaré” parece ser la consigna de algunos de nuestros principales políticos peruanos, que hace unos meses invadieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.juanalbertomoreno.com/wp-content/uploads/2011/07/pluspoliticos.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-655" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="pluspoliticos" src="http://www.juanalbertomoreno.com/wp-content/uploads/2011/07/pluspoliticos.jpg" alt="presidentes, político, políticos, peruanos, toledo, humala, redes sociales, google, google plus, google+, lma, peru, juan alberto moreno," width="343" height="338" /></a>Google Plus no sólo es noticia para los más geeks, sino que también se viene convirtiendo en un refugio para los políticos que buscan expandir sus canales de comunicación a donde la gente se dirige. “Donde vayas, yo estaré” parece ser la consigna de algunos de nuestros principales políticos peruanos, que hace unos meses invadieron twitter y Facebook y ahora parecería querer hacer lo mismo en Google Plus, la nueva red social de gigante de internet.</p>
<p>No es el primero como dicen algunos medios, pero si el más activo. Comencemos por <strong>Alejandro Toledo</strong>, quien creó su perfil en Google+ dos semanas después que su aliado político Ollanta Humala, pero que evidentemente se encargó de hacer llegar la información a la gente adecuada, para que se difunda más rápido en los medios de comunicación. El ex presidente ha colgado videos y comentarios sobre tu ajetreada agenda de viajes y reuniones. Confieso que me sentí algo invadido al ver al también ex candidato presidencial en esta red social, pero imagino que será cuestión de acostumbrarse.</p>
<p>Luego de ver espontáneamente a Toledo ¿Adivinen a quién busqué inmediatamente?, pues sí, Ollanta Humala también está en Google Plus, aunque con un perfil algo menos activo se puede destacar la difusión de la información durante sus viajes, aunque con textos bastante escuetos, casi tanto como el de su perfil el cual dice “<em>Limeño de 48 años. Oficial (r) del Ejército, felizmente casado y orgulloso padre de Illari, Nayra y Samin”. </em>Y en ocupación, señala<em> “Presidente Electo de la República del Perú”.</em></p>
<p>Como dije líneas arriba, <strong>Ollanta Humala</strong> llegó a G+ dos semanas antes que Toledo. Su primer post data del 8 de julio, mientras que Toledo tuvo su primera actualización del 21 de julio. Independientemente de quien fue el primer, ambos se proyectan como líderes en esta red social.</p>
<p>Otro perfil de un político conocido en esta red es el de PPK, pero no tiene actualizaciones y casi no tiene seguidores, así que es probable que sea un perfil falso, o que sólo lo haya creado para reservado para utilizarlo más adelante.</p>
<p>Mira los perfiles de <a href="https://plus.google.com/104262667644922156111/posts" target="_blank">Toledo</a>, <a href="https://plus.google.com/105593149701503706079/posts" target="_blank">Humala</a> y <a href="https://plus.google.com/107695855346695724149/posts" target="_blank">PPK </a>en Google+. También puedes encontrarme en Google Plus <a href="https://plus.google.com/101352235490123018474/posts" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>¿Conoces más políticos en Google Plus? Déjame tu comentario y recomendaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanalbertomoreno.com/toledo-y-humala-se-disputan-liderazgo-en-google-plus-ollanta-toledo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco formas para que tu empresa tenga presencia en Google Plus</title>
		<link>http://www.juanalbertomoreno.com/cinco-formas-para-que-tu-empresa-tenga-presencia-en-google-plus/</link>
		<comments>http://www.juanalbertomoreno.com/cinco-formas-para-que-tu-empresa-tenga-presencia-en-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 23:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripurbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Alberto Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[presencia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanalbertomoreno.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Google ha prohibido que las empresas creen perfiles en su nueva red social Google Plus, e incluso ya advirtió que está eliminando los perfiles de aquellas compañías que ya estén en Google Plus. Lo que pide Google es un poco de paciencia, pues pronto saldrán las nuevas opciones empresariales para estar en G+. No obstante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.juanalbertomoreno.com/wp-content/uploads/2011/07/google-plus-green-3601.jpg"><img class="size-full wp-image-644 alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="google-plus-green-3601" src="http://www.juanalbertomoreno.com/wp-content/uploads/2011/07/google-plus-green-3601.jpg" alt="Empresas, lima, peru, google, google plus, presencia, redes sociales" width="372" height="233" /></a>Google ha prohibido que las empresas creen perfiles en su nueva red social Google Plus, e incluso ya advirtió que está eliminando los perfiles de aquellas compañías que ya estén en Google Plus. Lo que pide Google es un poco de paciencia, pues pronto saldrán las nuevas opciones empresariales para estar en G+.</p>
<p>No obstante, debemos reconocer que las empresas no suelen ser pacientes –y nosotros tampoco- así que aquí les dejo 5 maneras para aprovechar Google+ para obtener presencia de tu empresa en esta red.</p>
<p><strong>1.- Designa un vocero autorizado:</strong> Puede ser el gerente general o el gerente de comunicaciones o algún otro vocero, el cual será la cara de la empresa o institución y podrá hablar a nombre de ésta. Ello le generará a la empresa no sólo un colchón de ingreso a esta red, sino que generará gran cercanía entre el usuario y la compañía.</p>
<p><strong>2.- Tu círculo empresarial: </strong>Bien saben que lo principal en la empresa es el recurso humano, por eso, debes aprovechar la presencia de los empleados de tu empresa en esta nueva red social, pues indirectamente ellos ya están generando imagen de marca. El mismo Google lo ha hecho, al no crear un perfil “Google” en Google Plus, sino haciendo público la lista de sus empleados que ya están conectado a esta red.</p>
<p><strong>3.- Sparks corporativo: </strong>Salvando las diferencias, la opción “sparcks” o intereses funciona ligeramente similar al Google Reader, entonces ¿Por qué no invitar a tus amigos a que creen un Sparck con tu web o tu blog empresarial?, de esa manera podrán recibir las actualizaciones. Por supuesto, es necesario que actualices permanentemente tu blog o web, porque de lo contrario el sistema de G+ no reconocerá tu web y no botará ningún resultado.</p>
<p><strong>4.- Video conferencia:</strong> ¿Siempre quisiste que tu empresa y sus servicios sean vistos por miles de personas y que ello no te costará un solo centavo?. Entonces podrías ir pensando en hacer un hangout con tus seguidores. Por supuesto, para que tus seguidores se conecten debes ofrecerles algo interesante. Por ejemplo, si tu empresa se dedica a desarrolla aplicaciones para móviles, podrías hacer un hangout sobre “El desarrollo móvil y su importancia en las ventas”, de paso podrías invitar a un par de líderes en el sector y así te aseguras la concurrencia a tu hangout. Pero si tu empresa es, por ejemplo, una discoteca o un bar, quizás podrías hacer un hangout sobre cómo preparar un buen pisco sour y de paso sortear entre todos los asistentes al hangout un vale para tomar unos tragos en tu establecimiento, así estimulas la presencia del público.</p>
<p><strong>5.- Tus fotos hablan por sí mismas: </strong>Quizás sea buen momento para que retomes ese proyecto de subir todas tus fotos a un solo sistema. Entonces te recomendamos que elijas Picasa, la red social de fotos de Google, el cual se vincula directamente con la cuenta de Google+ y por lo tanto pasa a ser parte de tus álbumes. Eventos corporativos, celebraciones, reuniones, inicios de proyecto, toda ocasión en la que puedas tomar una foto y posicionar tu marca es una oportunidad para ganar presencia en G+.</p>
